Características de la serie F1:
1. La carcasa de la lámpara está formada integralmente, con una disipación de calor superior y una vida más larga.
2. Diseño de lente de grado óptico, fuerte poder de penetración y mejor efecto de luz.
3. La apariencia general es novedosa y atmosférica, y el diseño sin tornillos.
4. Fácil de instalar y el ángulo de irradiación se puede ajustar según sea necesario.
5., Bajo mantenimiento, sin necesidad de intervención técnica y mantenimiento regular.
6. Cosecha ambiental, la energía solar es una de las fuentes de energía más limpias.
7. La mejor opción comercial, las farolas solares reducen en gran medida el costo total de ingeniería.
8. También se puede utilizar en caso de desastres naturales y no se ve afectado por la red eléctrica.
Detalles Rápidos
Modelo | F1-60W | F1-80W | F1-100W | F1-120W | Nota | |
Modulo solar | 85 W (Mono) | 95 W (Mono) | 105 W (Mono) | 110 W (Mono) | ||
Batería de litio de alta capacidad | 532WH incorporado | 650WH incorporado | 888WH incorporado | 999WH incorporado | ||
Flujo luminoso (Todo el patrón de luz) | 9600 lm | 12800 lm | 16000 lm | 19200 lm | ||
Modo de trabajo |
Modo normal (predeterminado): 4H100 % 4H50 % 4H25 %
Modo de inducción (opcional): Toda la noche Inducción: 100 % Sin inducción: 20 % |
OEM según
la cantidad |
||||
Tiempo de carga del panel solar | Luz solar intensa de 8H | |||||
Laboral | Patrón TimeAllight | ≥12 horas | ||||
Copia de seguridad de los días de lluvia | 3 días | |||||
Temperatura del color | 6500K | |||||
ángulo de inducción | 75° X 145° | |||||
Diámetro del poste de luz | 80 mm | |||||
Temperatura de almacenamiento | 0-55℃ | |||||
Humedad de funcionamiento | ≤90%HR | |||||
Temperatura de trabajo | Temperatura de carga | 0-55℃ | ||||
Temperatura de descarga | -10 ℃-60 ℃ | |||||
Protección de ingreso | IP65 | |||||
Soporte de apoyo | No | No | Sí | Sí | ||
Altura de instalación recomendada | 5-7M | 6-8M | 7-9M | 8-10M | ||
Recomendar espacio de instalación | 15~20m | 20~25m | 25~30m | 30~35m | ||
Dimensiones del paquete del producto | 1500*405*205mm | 1745*405*205mm | 1825*405*205mm | 1905*405*205mm | 2 uds./caja | |
Producto Peso bruto | 23,9 kg | 27,3 kg | 32,2 kg | 35,2 kg | 2 uds./caja | |
Contrapunto Dimensiones del paquete | 425*275*95 | 425*275*95 | 4PCS/CAJA | |||
Contrapunto Peso bruto | 7,8 kg | 8,6 kg | 4PCS/CAJA |
DETALLES DE PRODUCTO
Taller
Por qué elegirnos
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Sí, somos fabricantes de farolas solares durante 15 años, tenemos la capacidad de I + D, aceptamos OEM y ODM.
P2: ¿Puedo recibir un pedido de muestra de productos solares?
R: Sí, aceptamos pedidos de muestra para probar y verificar la calidad. Se aceptan muestras mixtas.
P3: ¿Cuándo realizará la entrega?
R: 15 días después de recibir el pago de los clientes.
P4: Si no conozco la configuración, ¿pueden ayudarnos a saberlo?
R: Por supuesto que podemos. Si puede decirme su potencia LED, las horas de trabajo de la luz solar de la calle todos los días, lluviosa o
Días nublados, podemos ayudarte.
Q5: ¿Ofrecen garantía para los productos?
R: Sí, ofrecemos 3 años de garantía para nuestros productos.