Productos De La Característica:
1. Sensor de temperatura de batería (BTS) proporciona automáticamente
compensación de la temperatura
2. Automática de voltaje de la batería detección de
3. Apoyo amplia gama de baterías de plomo-ácido, incluyendo mojado,
AGM y gel de baterías
4. Integrado e inteligente de la ranura compatible con SNMP/comunicación MODBUS
Hoja De Datos De
Modelo | SCCM4548 | ||||
Solar máxima Tensión de entrada | 145V. | ||||
Nominal Del Voltaje Del Sistema | 12,24,48 VDC(detección Automática) | ||||
Máxima Corriente De Batería | 45A | ||||
DC Matriz MPPT Volage Gama | 12VDC/24VDC/48VDC | ||||
De la Matriz FOTOVOLTAICA MPPT Volage Gama | 15-115VDC/30-115VDC-60-115VDC | ||||
Maxinmum Potencia de entrada | 12v-625Watts | ||||
24Volt-1250Watts | |||||
48Volt-2500Watts | |||||
Algoritmo De Carga | 3-el Paso | ||||
Etapas de carga | Bulk,Absorción Y Flotación Bulk,Absorción Y Flotación | ||||
Coeficiente de compensación de temperatura | -5 mv/ ° c/célula(25 ° c ref.) -5 mv/ ° c/célula(25 ° c ref.) | ||||
Rango de compensación de temperatura | 0℃ a +50℃ 0℃ a +50℃ | ||||
Los puntos de ajuste de temperatura compensada | Absorción Y Flotación De Absorción,Flotación | ||||
La carga de los puntos de ajuste | Etapa De Absorción Absorción Etapa De La Fase Flotante | ||||
Inundado De La Batería | 14.6 V/29.2 V/58.4 V 14.6 V/29.2 V/58.4 V 13,5 V/27V/54V | ||||
ARG/Batería de Gel (se inicia por Defecto) | 14.1 V/28.2 V/56.4 V 14.1 V/28.2 V/56.4 V 13,5 V/27V/54V | ||||
La sobrecarga de voltaje | 15V/30V/60V 15V/30V/60V | ||||
La sobrecarga de reinicio de voltaje | 14.5 V/29V/58V 14.5 V/29V/58V | ||||
Descarga de la batería voltaje de la | 8.5 V/17V/34V 8.5 V/17V/34V | ||||
Batería de descargas de voltaje | 9V/18V/36V 9V/18V/36V | ||||
Tamaño del producto(H*W*D,mm) | 283*160*105 mm | ||||
Peso del producto(Kg) | 4.0 kg | ||||
Rango De Temperatura Ambiente | 0℃ a +55℃ | ||||
Temperatura De Almacenamiento | -40℃ a 75℃ | ||||
La humedad | 0%-90%RH(Sin condensación) | ||||
Recinto | IP31(interior&orificios de ventilación) |
Descripción del producto
1. Pantalla LCD
2. Encendido/indicador de Carga
3. La culpa y el indicador de advertencia
4. Indicador de fallos del cableado
5. Botón de operación
6. PV Positivo +
7. PV Negativos -
8. Negativo De La Batería -
9. El Positivo De La Batería +
10. El voltaje de la batería sentido de la terminal
11. Sensor de temperatura remoto terminal
12. Puerto De Comunicación Puerto De