Modelo | IVPS2512 | IVPS2524 | IVPS3524 | IVPS3548 | IVPS5024 | IVPS5048 | IVPS7548 | IVPS10048 |
Potencia de salida nominal (VA) | 2500VA | 2500VA | 3500VA | 3500VA | 5000VA | 5000VA | 7500VA | 10000VA |
Potencia de salida nominal (W) | 2000W | 2000W | 2800W | 2800W | 4000W | 4000W | 6000W | 8000W |
Voltaje nominal de entrada de CC | 12V | 24V | 48V | 24V | 48V | |||
Forma de onda del voltaje de entrada | Sinusoidal(Utilidad o generador) | |||||||
Voltaje nominal de entrada | 220 Vca | |||||||
Desconexión de línea baja | 170±7Vca(UPS) 90±7Vca(APL) | |||||||
Reconexión de línea baja Rango de entrada de CA |
180±7Vca(UPS) 100±7Vca(APL) | |||||||
Desconexión de línea alta | 280±7 Vca | |||||||
Reconexión de línea alta | 270±7 Vca | |||||||
Voltaje máximo de entrada de CA | 280 Vrms | |||||||
Frecuencia de entrada nominal | 50Hz/60Hz | |||||||
Línea baja Desconexión de frecuencia |
40±1Hz | |||||||
Línea baja Reconexión de frecuencia |
42±1Hz | |||||||
Linea alta Desconexión de frecuencia |
65±1Hz | |||||||
Linea alta Reconexión de frecuencia |
63±1Hz | |||||||
Forma de onda del voltaje de salida | Igual que la forma de onda de entrada | |||||||
Sobrecarga Protección (carga SMPS) |
CA 30A | Protección del interruptor de aire | ||||||
Salida corta Protección del circuito |
CA 30A | Protección del interruptor de aire | ||||||
Eficiencia (modo línea) | ≥95% (carga nominal R y batería completamente cargada) | |||||||
Tiempo de transferencia (CA a CC) | 15 ms (típico) | |||||||
Tiempo de transferencia (DC a AC) | 15 ms (típico) | |||||||
Pasar por Sin batería |
No | |||||||
derivación máxima Sobrecarga de corriente |
CA 30A | CA 63A | ||||||
Especificaciones del modo de carga de servicios públicos | ||||||||
Voltaje nominal de entrada | 220 Vca | |||||||
Rango de voltaje de entrada | 90~280 Vca | |||||||
Tensión nominal de salida | Depende del tipo de batería | |||||||
Corriente de carga máxima | 40A | 50A | 60A | 80A | ||||
Carga Regulación Actual | 0A ~ 40A | 0A ~ 50A | 0A ~ 60A | 0A ~ 80A | ||||
Voltaje inicial de la batería | Cortacircuitos | |||||||
Cortocircuito del cargador | AC30A | CA 63A | ||||||
Tamaño del interruptor | Dependiente del tipo de batería o autodefinido | |||||||
Protección contra sobrecargas | Sí |